Vehicle Specifications
|
Vehicle Details 19UNC1B09HY000013
Vehicle History 19UNC1B09HY000013
| ENGINE | |
| Transmission | 9-speed automatic |
|---|---|
| Drivetrain | AWD |
| CO₂ emissions | 5,962 kg/year |
| Type | Electric |
| Power | 47 hp @ 3,000 rpm (35 kW) |
| Torque | 109 lb·ft @ 500 – 2,000 rpm (148 N·m) |
| Type | V6 3.5 litres |
| Power | 500 hp @ 6,500 rpm (373 kW) |
| Torque | 406 lb·ft @ 2,000 – 6,000 rpm (550 N·m) |
| Induction | Turbocharged |
| Bore | 91 mm |
| Stroke | 88 mm |
| Fuel type | Premium |
| HYBRID/ELECTRIC | |
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Energy | N/A |
| Voltage | N/A |
| Charging time |
|
| Cooling | Liquid |
| Drivetrain structure | N/A |
| Hybrid system description | N/A |